قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر بازار بر اساس ارزش بازار، به دلار آمریکا؛ این صفحه هر دقیقه بهروز میشود.
| # | ارز | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
| ۱ | $83,142 | +0.90٪ | |
| ۲ | $2,503 | −0.05٪ | |
| ۳ | $0.9993 | +0.01٪ | |
| ۴ | $741.59 | −0.16٪ | |
| ۵ | $1.37 | +0.50٪ | |
| ۶ | $0.9998 | +0.01٪ | |
| ۷ | $107.31 | −0.07٪ | |
| ۸ | $0.3276 | −0.81٪ | |
| ۹ | $1.05 | −1.24٪ | |
| ۱۰ | $1,206 | −2.73٪ | |
| ۱۱ | $81.16 | −2.91٪ | |
| ۱۲ | $0.0842 | −0.60٪ | |
| ۱۳ | $1.00 | +0.05٪ | |
| ۱۴ | $529.60 | −0.57٪ | |
| ۱۵ | $12.90 | +0.16٪ | |
| ۱۶ | $81.67 | +0.72٪ | |
| ۱۷ | $0.2349 | −2.92٪ | |
| ۱۸ | $8.90 | +0.10٪ | |
| ۱۹ | $0.00999611 | −2.98٪ | |
| ۲۰ | $0.191 | −2.34٪ | |
| ۲۱ | $5.00 | −8.22٪ | |
| ۲۲ | $271.66 | −0.79٪ | |
| ۲۳ | $1.91 | +11.73٪ | |
| ۲۴ | $0.1282 | +5.68٪ | |
| ۲۵ | $61.42 | −1.74٪ | |
| ۲۶ | $0.9995 | +0.02٪ | |
| ۲۷ | $7.55 | +2.61٪ | |
| ۲۸ | $1.00 | +0.01٪ | |
| ۲۹ | $10.22 | −2.30٪ | |
| ۳۰ | $1.05 | −2.03٪ | |
| ۳۱ | $0.9995 | +0.03٪ | |
| ۳۲ | $1.38 | +0.18٪ | |
| ۳۳ | $0.0874 | −2.01٪ | |
| ۳۴ | $4,154 | −0.25٪ | |
| ۳۵ | $276.45 | −1.98٪ | |
| ۳۶ | $1.00 | +0.01٪ | |
| ۳۷ | $0.0000052 | −2.21٪ | |
| ۳۸ | $204.38 | −9.87٪ | |
| ۳۹ | $0.0592 | −1.17٪ | |
| ۴۰ | $1 | +0.03٪ | |
| ۴۱ | $0.21 | −4.51٪ | |
| ۴۲ | $121.59 | −2.02٪ | |
| ۴۳ | $159.77 | −0.94٪ | |
| ۴۴ | $1.00 | +0.02٪ | |
| ۴۵ | $1.14 | +0.01٪ | |
| ۴۶ | $1.15 | +0.06٪ | |
| ۴۷ | $0.0049938 | −4.47٪ | |
| ۴۸ | $0.4671 | −5.10٪ | |
| ۴۹ | $1.00 | 0.00٪ | |
| ۵۰ | $1.16 | −4.31٪ | |
| ۵۱ | $0.8606 | −6.84٪ | |
| ۵۲ | $0.5128 | −1.68٪ | |
| ۵۳ | $0.6945 | −0.91٪ | |
| ۵۴ | $0.0578 | +1.50٪ | |
| ۵۵ | $4,157 | −0.24٪ | |
| ۵۶ | $0.9946 | −0.00٪ | |
| ۵۷ | $0.0766 | −0.42٪ | |
| ۵۸ | $0.5406 | −2.07٪ | |
| ۵۹ | $0.9983 | −0.04٪ | |
| ۶۰ | $0.00000418 | +2.36٪ | |
| ۶۱ | $3.12 | −4.74٪ | |
| ۶۲ | $2.37 | −0.36٪ | |
| ۶۳ | $1.14 | +0.29٪ | |
| ۶۴ | $0.9992 | +0.04٪ | |
| ۶۵ | $0.00000165 | −1.52٪ | |
| ۶۶ | $1.96 | +0.53٪ | |
| ۶۷ | $0.9986 | +0.04٪ | |
| ۶۸ | $8.14 | −1.29٪ | |
| ۶۹ | $0.1876 | +1.24٪ | |
| ۷۰ | $1.00 | +0.02٪ | |
| ۷۱ | $0.1382 | −0.99٪ | |
| ۷۲ | $10.79 | −0.69٪ | |
| ۷۳ | $7.92 | +0.08٪ | |
| ۷۴ | $0.327 | −2.89٪ | |
| ۷۵ | $0.1197 | −4.47٪ | |
| ۷۶ | $0.1005 | −1.87٪ | |
| ۷۷ | $0.0382 | −2.41٪ | |
| ۷۸ | $2.03 | +0.78٪ | |
| ۷۹ | $21.78 | −5.90٪ | |
| ۸۰ | $1.85 | +1.92٪ | |
| ۸۱ | $105.74 | +0.05٪ | |
| ۸۲ | $1.14 | −1.26٪ | |
| ۸۳ | $0.0803 | +0.40٪ | |
| ۸۴ | $0.8983 | +1.09٪ | |
| ۸۵ | $3.37 | −6.91٪ | |
| ۸۶ | $0.8315 | −0.42٪ | |
| ۸۷ | $8.12 | +6.82٪ | |
| ۸۸ | $2.01 | −9.18٪ | |
| ۸۹ | $0.428 | +5.72٪ | |
| ۹۰ | $11.24 | +0.01٪ | |
| ۹۱ | $0.9992 | +0.31٪ | |
| ۹۲ | $0.0446 | −3.49٪ | |
| ۹۳ | $0.8339 | +0.83٪ | |
| ۹۴ | $2.29 | −0.40٪ | |
| ۹۵ | $0.0266 | −3.02٪ | |
| ۹۶ | $0.9979 | −0.03٪ | |
| ۹۷ | $0.0877 | +2.75٪ | |
| ۹۸ | $0.0342 | −0.52٪ | |
| ۹۹ | $0.6763 | −2.16٪ | |
| ۱۰۰ | $49.99 | −1.00٪ |
قیمتها صرفاً جهت اطلاع است و ممکن است با قیمت صرافیها کمی تفاوت داشته باشد.